sp系列电力专用ups三进单出sp6k~sp60k采用先进的多组cpu智慧型控制藉由微处理器为基础的数字化软件,能精确掌控机器各项参数并对其进行全面的控制,提供足够的计算能力,确保机器随时处于最佳工作状态。
全国服务热线:400-716-1206
sp6k~sp60k(三进单出机型) | ||||||||||
型号 | sp6k | sp10k | sp15k | sp20k | sp30k | sp40k | sp50k | sp60k | ||
容量(va/w) | 6k/4.8k | 10k/8k | 15k/12k | 20k/16k | 30k/24k | 40k/32k | 50k/40k | 60k/48k | ||
交流输入电压 | 三相四线 地线,380v±25% | |||||||||
交流输出电压 | 220v±0.5% | |||||||||
直流电压 | 220v(110v) 25%/-18% | 220v 25%/-18% | ||||||||
直流电压范围 | 180v~300v(90v~150v) | 180v~300v | ||||||||
噪音 | ≤60db(距离1m) | ≤65db(距离1m) | ||||||||
交流输入 | 频率 | 50hz/60hz±10% | ||||||||
效率 | ≥95% | |||||||||
交流输出 | 频率 | 50hz/60hz±0.05%(直流供电时) | ||||||||
动态瞬变范围 | 输出0~50%~100%时≤3%, 恢复时间≤10ms | |||||||||
过载容量 | 150% | |||||||||
波形 | 纯正弦波,失真度<3%(线性负载),<5%(非线性负载) | |||||||||
峰值因数 | 5 : 1 | |||||||||
市电转逆变 | 0 ms | |||||||||
效率 | 整机效率 | ≥95% | ||||||||
警告声 | 直流放电 | 直流低压,每一秒钟鸣叫一次,直流放电停止,连续鸣叫 | ||||||||
故障异常 | 连续鸣叫 | |||||||||
系统性能 | lcd显示 | 显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率百分比、温度 | ||||||||
系统性能mtbf | 30万小时 | |||||||||
环境范围温度 | -10oc~50oc, 温度0~93%(不结露),海拔≤3000m | |||||||||
支持软件界面 |
novell netware microsoft windows9x windows2000 windows nt windows xp linux |
|||||||||
其他 | 防尘防潮设计、逆变隔离变压器、雷电突波吸收、手动旁路开关 | |||||||||
尺寸 (w×d×h mm) | 620x343x1100 | 600x550x1135 | 600x800x2260 | |||||||
600x800x2260 | ||||||||||
重量(kg) (不含电池) | 140 | 175 | 200 | 250 | 450 | 500 | 600 | 700 |