sp系列电力专用ups单进单出sp2k~sp20k采用先进的igbt高频脉宽调制技术(pwm)相结合,降低系统噪音及电力损失,确保用户能在各种工作负荷状态下获得高品质电压输出及最高的效益,先进的模组化设计降低平均修护时间(mttr),维护性最佳。
全国服务热线:400-716-1206
sp2k~sp20k (单进单出机型) | |||||||||
型号 | sp2k | sp3k | sp6k | sp10k | sp15k | sp20k | |||
容量(va/w) | 2k/1.6k | 3k/2.4k | 6k/4.8k | 10k/8k | 15k/12k | 20k/16k | |||
交流输入电压 | 单相两线 地线,220v±25% | ||||||||
交流输出电压 | 220v±0.5% | ||||||||
直流电压 | 220v(110v) | 220v | |||||||
直流电压范围 | 180v~300v(90v~150v) | 180v~300v | |||||||
噪音 | ≤52db(距离1m) | ≤60db(距离1m) | |||||||
尺寸(w×d×h mm) | 600x800x2260 | ||||||||
重量(kg) (不含电池) | 85 | 110 | 130 | 190 | 200 | 240 | |||
交流输入 | 频率 | 50hz/60hz±10% | |||||||
效率 | ≥95% | ||||||||
交流输出 | 频率 | 50hz/60hz±0.05%(直流供电时) | |||||||
波形 | 纯正弦波,失真度<3%(线性负载),<5%(非线性负载) | ||||||||
动态瞬变范围 | 输出0~50%~100%时≤3%, 恢复时间≤10ms | ||||||||
过载能力 | 125%≥10 min,150%≥10ms | ||||||||
峰值因数 | 5 : 1 | ||||||||
市电转逆变 | 0 ms | ||||||||
效率 | 整机效率 | ≥95% | |||||||
警告声 | 直流放电 | 直流低压,每一秒钟鸣叫一次,直流放电停止,连续鸣叫 | |||||||
故障异常 | 连续鸣叫 | ||||||||
系统性能 | lcd显示 | 显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率(%) | |||||||
系统性能mtbf | 30万小时 | ||||||||
环境范围温度 | -10℃~50℃, 温度0~93%(不结露),海拔≤3000m | ||||||||
支持软件界面 |
novell netware microsoft windows9x windows2000 windows nt windows xp linux |
||||||||
其他 | 防尘防潮设计、输入、输出隔离变压器、雷电突波吸收 |